济南新泉水产业发展有限公司招标代理服务单位遴选项目(项目编号:S202409156)于2024年10月15日上午09点30分在济南市卧龙路128号山东建设节能示范大厦21楼组织公开报价、评审工作,本次公开报价、评审均得到了山东省济南市泉城公证处的全过程公证。
经评审小组的综合评审,入围单位如下:
序号 | 单位名称 | 一、有取费基数的项目 | 二、无取费基数项目收费 |
(1)进入公共资源交易中心的项目 优惠折扣(%)(按照国家发改委计价格【2002】1980号文、计价格【2011】534号文规定基础上) | (2)非进入公共资源交易中心的项目,按上述(1)所报优惠折扣的(%) | 无取费基数项目收费 (元/次) |
货物招标,以中标(成交)金额为基数,招标代理服务费优惠折扣(%) | 服务招标(不含监理) ,以中标(成交)金额为基数,招标代理服务费优惠折扣(%) | 工程招标(含监理) ,以中标(成交)金额为基数,招标代理服务费优惠折扣(%) |
1. | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 42 | 42 | 42 | 75 | 3300 |
2. | 山东明聚工程咨询有限公司 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 74 | 3350 |
3. | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 45 | 45 | 45 | 70 | 3500 |
4. | 山东新世纪招标有限公司 | 45 | 45 | 45 | 75 | 3500 |
5. | 山东招标股份有限公司 | 47 | 47 | 47 | 75 | 4000 |
6. | 山东省国际招标有限公司 | 30 | 30 | 30 | 70 | 3000 |
7. | 山东厚锐项目管理有限公司 | 33 | 33 | 33 | 80 | 3000 |
8. | 山东普道建设项目管理有限公司 | 40 | 42 | 40 | 72 | 3000 |
9. | 法正项目管理集团有限公司 | 35 | 35 | 35 | 80 | 4000 |
10. | 山东省建设工程招标中心有限公司 | 本次代理机构直接入围 |
成交价格:本次遴选入围单位报价的最低值。
本次成交公示同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、山东省采购与招标网(https://www.sdbidding.org.cn/)和山东省建设工程招标中心有限公司(http://www.sd-bid.com/)网上发布。
公示期:2024年10月16日-2024年10月18日。
采购人:济南新泉水产业发展有限公司
联系人:潘老师
联系方式:18205317950
代理机构:山东省建设工程招标中心有限公司
联系人:李琼
联系方式:18853035111
日期:2024年10月15日